Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 1 ~ 99000 € | 6000.00 € | |
Vente | 100000 ~ 129999 € | 8000.00 € | |
Vente | 130000 ~ 159999 € | 9000.00 € | |
Vente | 160000 ~ 189999 € | 10000.00 € | |
Vente | 190000 ~ 229999 € | 11000.00 € | |
Vente | 230000 ~ 259999 € | 12000.00 € | |
Vente | 260000 ~ 319999 € | 14000.00 € | |
Vente | 320000 ~ 399999 € | 16000.00 € | |
Vente | ≥ 400000 € | 5.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.